| 社名 | 有限会社スタイルキューブ |
|---|---|
| 本社 | 〒550-0011 大阪市西区阿波座1-5-12 福島ビル4F |
| 代表取締役 | 楠本順也 |
| 設立 | 2003年6月 |
| 資本金 | 3000万円 |
| 従業員数 | 27名 |
| 事業内容 | 健康食品・化粧品小売業(インターネット販売) 中古PCの販売・小売業(インターネット販売) 自動ウェブサイト構築システム「RAGOON WEB SYSTEM」総代理店 ウェブサイト構築 ランディングページ作成 ウェブマーケティング コンサルティング EC 運営代行 健康食品・雑貨 企画・製造・販売 |
| 取引先 | 楽天株式会社 ヤフー株式会社 カタセ株式会社 株式会社DURYJAPAN POSCO大宇ジャパン株式会社株式会社ブライセス 大洋製薬株式会社 株式会社M&Mソックス 花もめん株式会社 サヴァリ株式会社 株式会社伊藤園 株式会社アイセイ etc・・・・ |
| 2007.5 | 売上高16000万(5月末決算時) |
|---|---|
| 2010.5 | 売上高80700万(5月末決算時) |
| 2013.5 | 売上高143700万円(5月末決算時) |
| 2016.5 | 売上高220000万円(5月末決算時) |
| 2017.5 | 売上高200000万円(5月末決算時) |
| Name of Company | StyleCube co.,Ltd |
|---|---|
| Name of the representative | JUNYA KUSUMOTO |
| Address | Fukusima Bld. 6F, 1-1-1, Awaza, Osaka Shi Nishi Ku, Osaka Fu, 550-0011 |
| Founded in | 2003 JUNE |
| Capital | JPY 30,000,000 |
| Namber of Employees | 27 people |
| Business | Import 1.Retailtrade(cosmetics,healthyfood,Sundries) 2.Domestic distribution as a vendor to big chain stores |
| Clients | RAKUTEN YAHOO AMAZON QOO10 Variety stores Cosmetic & Drug chain stores Online stores |
| History | 2007.MAY amount of sales JPY 160,000,000 2010.MAY amount of sales JPY 807,000,000 2013.MAY amount of sales JPY 1,437,000,000 2016.MAY amount of sales JPY 2,400,000,000 2017.MAY amount of sales JPY 2,195,000,000 |
| Contact | WEBSITEwww.stcube.jp |
| TEL | 06-6534-1440 |
| info_stylecube@stcube.jp | |
| TEL | 06-6534-1440 |
| Products handled | SK2、KOSE、KANEBO、SHISEIDO WELLEDA、ESTEELAUDER、etc・・・ |